招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 井冈山市龙市镇人民政府 | ||||
工程名称 | 龙市镇沿江路人行道建设工程 | ||||
工程地址 | 龙市镇沿江路 | ||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | ||
招标范围 | 施工图范围内人行道建设等工程(具体以工程量清单为准) | ||||
招标控制价 | 570178.74元 | 开标时间 | 2018年01月16日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西德仁建设有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | ||||
投标报价 | 570178.74 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 周梦娇 | 注册编号 | 01625652 | ||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第二中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 21 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 5 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西德仁建设有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西德仁建设有限公司 | ||||
承诺内容 | 公平、公正、公开。 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |